<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KAYSEN.lu</title>
	<atom:link href="http://www.kaysen.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaysen.lu</link>
	<description>News, fun, hardware, internet, software, cars ... the usual stuff</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 13:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>DKV Urban Trail Luxembourg 2011</title>
		<link>http://www.kaysen.lu/2011/05/12/dkv-urban-trail-luxembourg-2011/</link>
		<comments>http://www.kaysen.lu/2011/05/12/dkv-urban-trail-luxembourg-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Danièle Raach]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Serafini]]></category>
		<category><![CDATA[Lëtzebuerg]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Faber]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Weimerskirch]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaysen.lu/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[DKV Urban Trail Luxembourg, 08.05.2011 http://www.dkv-urbantrail.lu Strecken: Minitrail, 12km &#038; 35km Trail Gewënner 12km: Pierre Weimerskirch &#038; Martine Faber Gewënner 35km: Jean-Pierre Serafini &#038; Danièle Raach]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/hmjWHv87FFg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>DKV Urban Trail Luxembourg, 08.05.2011</strong><br />
<a href="http://www.dkv-urbantrail.lu">http://www.dkv-urbantrail.lu</a><br />
Strecken: Minitrail, 12km &#038; 35km Trail</p>
<p>Gewënner 12km: Pierre Weimerskirch &#038; Martine Faber<br />
Gewënner 35km: Jean-Pierre Serafini &#038; Danièle Raach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaysen.lu/2011/05/12/dkv-urban-trail-luxembourg-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google knows everything about Justin Bieber !</title>
		<link>http://www.kaysen.lu/2011/01/18/google-justin-bieber-will-never-hit-puberty/</link>
		<comments>http://www.kaysen.lu/2011/01/18/google-justin-bieber-will-never-hit-puberty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 02:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaysen.lu/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[The almighty internet-god, Google, knows the answer to every possible question. Recently, Google revealed some information about Justin Bieber&#8217;s future. First, ask the question if he will ever hit puberty, and let Google translate from English to Vietnamese: Then copy the Vietnamese translation, and translate it back to English. Google knows everything. source: http://translate.google.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The almighty internet-god, Google, knows the answer to every possible question.<br />
Recently, Google revealed some information about Justin Bieber&#8217;s future.</p>
<p>First, ask the question if he will ever hit puberty, and let Google translate from English to Vietnamese:<br />
Then copy the Vietnamese translation, and translate it back to English.</p>
<p>Google knows everything.<br />
<a href="http://www.kaysen.lu/wp-content/uploads/2011/01/JustinBiebersPuberty1.gif"><img src="http://www.kaysen.lu/wp-content/uploads/2011/01/JustinBiebersPuberty1.gif" alt="Will Justin Bieber ever hit puberty ?" title="Will Justin Bieber ever hit puberty ?" width="730" height="240" class="alignleft size-full wp-image-191" /></a><br />

<p><a href="http://www.kaysen.lu/wp-content/uploads/2011/01/JustinBiebersPuberty2.gif"><img src="http://www.kaysen.lu/wp-content/uploads/2011/01/JustinBiebersPuberty2.gif" alt="Justin Bieber will never hit puberty !" title="Justin Bieber will never hit puberty !" width="740" height="240" class="size-full wp-image-192" /></a></p>
<p><em>source: <a href="http://translate.google.com">http://translate.google.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaysen.lu/2011/01/18/google-justin-bieber-will-never-hit-puberty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnéi-Chaos zu Lëtzebuerg &#8211; Best of SMS (rtl.lu)</title>
		<link>http://www.kaysen.lu/2010/12/16/best-of-sms-schnei-chaos-letzebuerg-best-of-sms/</link>
		<comments>http://www.kaysen.lu/2010/12/16/best-of-sms-schnei-chaos-letzebuerg-best-of-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Lëtzebuerg]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Schnéi]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[snow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaysen.lu/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[RTL.lu : Hei eng Auswiel vun den SMSen, déi iwwert d&#8217;GRATIS-Nummer 6 40 40 erakommen. Wéi onschwéier z&#8217;erkennen ass, kënnen d&#8217;Leit déi Kéier dem Schnéi och méi eng lëschteg Säit ofgewannen, och wann de seriöse Volet natierlech am Virdergrond steet. Mee eng intensiv Virinformation a Preparatioun schéngt och ewell en Ënnerscheed an de Käpp ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://news.rtl.lu/news/national//88995.html">RTL.lu</a> :<br />
Hei eng Auswiel vun den SMSen, déi iwwert d&#8217;GRATIS-Nummer 6 40 40 erakommen. Wéi onschwéier z&#8217;erkennen ass, kënnen d&#8217;Leit déi Kéier dem Schnéi och méi eng lëschteg Säit ofgewannen, och wann de seriöse Volet natierlech am Virdergrond steet. Mee eng intensiv Virinformation a Preparatioun schéngt och ewell en Ënnerscheed an de Käpp ze maachen:</p></blockquote>
<p>11:41 &#8211; Ups&#8230; Hun lo grad eng Schneiflack hei an der Stad gesin <img src='http://www.kaysen.lu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
11:42 &#8211; Schnéichaos zu Munneref: et schnéit riit eran, mir schwahnt fürchterliches!!! Eng besuergten Mamm an Hausfraa<br />
11:48 &#8211; Hun eng Schneiflack gesinn<br />
11:53 &#8211; Iwwerall schneit et just zu eilereng na net <img src='http://www.kaysen.lu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
12:02 &#8211; drei zentimeter eis und minus 18 GRAD an mengem tiefkühler an der gemeng stesel<br />
12:03 &#8211; Komescherweis an der stad nach kee schnei. Vlait eng insel?;)<br />
12:14 &#8211; Aer mammi huet ugeruff: daer hudd alleguer aer schmieren vergiess <img src='http://www.kaysen.lu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
12:30 &#8211; Komesch,op mengem kiechbierg schneit et net,wosst net datt et der puer geif gin..<br />
12:34 &#8211; Leise rieselt der schnee<br />
12:46 &#8211; Rondrem Woltz schneit ET horizontal<br />
12:49 &#8211; Et mengt een graad den 2. Deel vum &#8216;The day after tomorrow&#8217; geif hei zu Letzebuerg gedreiht gin. Laaft alleguer an staedtesch Biblioteik. M.<br />
13:00 &#8211; Ech gin jo richteg neideg well hei op de Bahamas ass dat eenzegt Eis an den Coctail&#8217;er !<br />
13:01 &#8211; D&#8217; cfl huet haus ausnamsweis keng verspeidung<br />
13:30 &#8211; Bei eis hei am Gronn ass nach alles ok , an den Choky ass och gudd kaal . <img src='http://www.kaysen.lu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )<br />
13:42 &#8211; Also hei zu hamm schneit et op deenen 2 seiten vum buro! Mega! Scheine bjour <img src='http://www.kaysen.lu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Mathis<br />
13:53 &#8211; Also Mathis op menger Sait awer vill méih <img src='http://www.kaysen.lu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) Sheila<br />
14:05 &#8211; Opgepasst. Hei um Kirchbierg retschen d&#8217;Autoen an d&#8217;Leit um villen Salz. Si si schon 5x laangescht streen komm. All Flack gett ouni Pardon bekämpft. D&#8217;Genfer Konventioun gett hei net agehaalen.<br />
14:08 &#8211; Ech och Juppi dann hunn ech den Owend erem eng Ursaach fir net Heem ze goen<br />
14:49 &#8211; Urgent. Därfen d&#8217;Salzlieweranten dann fueren? Oder mußen P et Ch. elo Tuten am Cactus kâfen?<br />
14:55 &#8211; Et schneit horizontal, vertikal, souguer an 3D hei um knuedler! Den leiwen get et kaal dobausen. Ah jo d&#8217;bild geet emer nach nik.<br />
14:57 &#8211; Erni gees de een glühwain firt ganzt haus sichen?<br />
15:26 &#8211; Leit sollen hier luuchten un maan !!!!!!!!!!!!! Och busser !!!!!!!!! Merci cathy<br />
15:27 &#8211; Hei zu Wooltz läit lo ee gudden Zentimeter Schnéi!! Katastroph! Dat war nach nie do! Total Panik!<br />
15:38 &#8211; As vil stau zu hesper?as nämleg de wee wou ech fir hem fueren :S<br />
16:02 &#8211; Opgepasst! Lawinengefôr. Hahaha, endlech Schnéi. Kann ët sin dat mer Wanter hun?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaysen.lu/2010/12/16/best-of-sms-schnei-chaos-letzebuerg-best-of-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxembourg, Rien ne va plus</title>
		<link>http://www.kaysen.lu/2010/12/09/luxembourg-rien-ne-va-plus/</link>
		<comments>http://www.kaysen.lu/2010/12/09/luxembourg-rien-ne-va-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 07:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobunn]]></category>
		<category><![CDATA[Autoroutes]]></category>
		<category><![CDATA[Lëtzebuerg]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[rien ne va plus]]></category>
		<category><![CDATA[Schnéi]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaysen.lu/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[09.12.2010, screenshot http://routes.tomtom.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kaysen.lu/wp-content/uploads/2010/12/Luxembourg-Rien-ne-va-plus-TomTom.gif"><img src="http://www.kaysen.lu/wp-content/uploads/2010/12/Luxembourg-Rien-ne-va-plus-TomTom.gif" alt="Luxembourg, Rien ne va plus (Autoroutes TomTom)" title="Luxembourg, Rien ne va plus (Autoroutes TomTom)" width="889" height="509" class="size-full wp-image-175" /></a></p>
<p>09.12.2010, screenshot <a href="http://routes.tomtom.com">http://routes.tomtom.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaysen.lu/2010/12/09/luxembourg-rien-ne-va-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.10.2010 &#8211; Marathon &amp; Halbmarathon Echternach 2010</title>
		<link>http://www.kaysen.lu/2010/10/21/17-10-2010-marathon-halbmarathon-echternach-2010/</link>
		<comments>http://www.kaysen.lu/2010/10/21/17-10-2010-marathon-halbmarathon-echternach-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaysen.lu/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[10. FOYER Marathon Echternach (17.10.2010) http://www.marathon-echternach.com Gewinner (und zugleich neue luxemburgische Meister im Marathonlauf): Christian Krombach (02:34:31) und Sandra Huberty (03:07:28) Streckenverlauf Marathon: Echternach (L) &#8211; Echternacher See (L) &#8211; Echternacherbrueck (D) &#8211; Minden (D) &#8211; Grenzbrücke Steinheim (L) &#8211; Steinheim (Lux) &#8211; Echternach (L) &#8211; Echternacherbrueck (D) &#8211; Minden (D) &#8211; Grenzbrücke Steinheim (L) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VtQXHzBStp0?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VtQXHzBStp0?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p><strong>10. FOYER Marathon Echternach (17.10.2010)</strong><br />
<a href="http://www.marathon-echternach.com">http://www.marathon-echternach.com</a></p>
<p>Gewinner (und zugleich neue luxemburgische Meister im Marathonlauf):<br />
Christian Krombach (02:34:31) und Sandra Huberty (03:07:28)</p>
<p><u>Streckenverlauf Marathon</u>:<br />
Echternach (L) &#8211; Echternacher See (L) &#8211; Echternacherbrueck (D) &#8211; Minden (D) &#8211; Grenzbrücke Steinheim (L) &#8211; Steinheim (Lux) &#8211; Echternach (L) &#8211; Echternacherbrueck (D) &#8211; Minden (D) &#8211; Grenzbrücke Steinheim (L) &#8211; Steinheim (Lux) &#8211; Echternach (Lux) &#8211; Weilerbach (L) &#8211; Echternach (L)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaysen.lu/2010/10/21/17-10-2010-marathon-halbmarathon-echternach-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>49. Dexia Route du Vin 2010</title>
		<link>http://www.kaysen.lu/2010/09/27/photos-dexia-route-du-vin-2010/</link>
		<comments>http://www.kaysen.lu/2010/09/27/photos-dexia-route-du-vin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[26.09.2010]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Grevenmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Remich]]></category>
		<category><![CDATA[Route du Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Semi-Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbredimus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaysen.lu/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Ënnert http://photos.kaysen.lu/gallery/thumbnails.php?album=1 fannt Dier elo iwwert 1600 Fotoen vum Semi-Marathon &#8216;Route du Vin&#8217; vum 26.09.2010. D&#8217;Fotoen goufen zu Stadbriedemes bei ca. Kilometer 18,5 gemaach. Op http://photos.kaysen.lu fannt Dier weider Informatiounen, wéi Dier eng Foto an besserer Qualitéit an voller Opléisung kritt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ënnert <a href="http://photos.kaysen.lu/gallery/thumbnails.php?album=1">http://photos.kaysen.lu/gallery/thumbnails.php?album=1</a> fannt Dier elo iwwert 1600 Fotoen vum Semi-Marathon &#8216;Route du Vin&#8217; vum 26.09.2010.<br />
D&#8217;Fotoen goufen zu Stadbriedemes bei ca. Kilometer 18,5 gemaach.</p>
<p><a href="http://photos.kaysen.lu/gallery/thumbnails.php?album=1"><img src="http://www.kaysen.lu/wp-content/uploads/2010/09/RouteDuVin2010.jpg" alt="49. Dexia Route du Vin 2010" title="49. Dexia Route du Vin 2010" width="600" height="581" class="size-full wp-image-162" /></a></p>
<p>Op <a href="http://photos.kaysen.lu">http://photos.kaysen.lu</a> fannt Dier weider Informatiounen, wéi Dier eng Foto an besserer Qualitéit an voller Opléisung kritt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaysen.lu/2010/09/27/photos-dexia-route-du-vin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keep On Running !</title>
		<link>http://www.kaysen.lu/2010/09/15/keep_on_running/</link>
		<comments>http://www.kaysen.lu/2010/09/15/keep_on_running/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 16:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaysen.lu/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m currently working on some kind of a &#8220;graphical list&#8221; of all my previous running races. It will most likely be finished in September 2010 and can be reached under kaysen.lu/running.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m currently working on some kind of a &#8220;graphical list&#8221; of all my previous running races. It will most likely be finished in September 2010 and can be reached under <a href="http://www.kaysen.lu/running">kaysen.lu/running</a>.</p>
<p><a href="http://www.kaysen.lu/running"><img src="http://www.kaysen.lu/wp-content/uploads/2010/09/keeponrunning.png" alt="Keep On Running !" title="Keep On Running !" width="404" height="87" class="alignnone size-full wp-image-151" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaysen.lu/2010/09/15/keep_on_running/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunsrück-Marathon 29.08.2010</title>
		<link>http://www.kaysen.lu/2010/09/07/hunsruck-marathon-29-08-2010/</link>
		<comments>http://www.kaysen.lu/2010/09/07/hunsruck-marathon-29-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaysen.lu/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Marathon-Start um 09:00 in Emmelshausen Halbmarathon-Start um 11:30 in Kastellaun Ziel aller Disziplinen in Simmern www.hunsrueck-marathon.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7Vr1ftfpCiY?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7Vr1ftfpCiY?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p>Marathon-Start um 09:00 in Emmelshausen<br />
Halbmarathon-Start um 11:30 in Kastellaun<br />
Ziel aller Disziplinen in Simmern</p>
<p><a href="http://www.hunsrueck-marathon.de">www.hunsrueck-marathon.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaysen.lu/2010/09/07/hunsruck-marathon-29-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driving from Luxembourg to Kaiserslautern in 9min 29s</title>
		<link>http://www.kaysen.lu/2010/06/09/driving-from-luxembourg-to-kaiserslautern-in-9min-29s/</link>
		<comments>http://www.kaysen.lu/2010/06/09/driving-from-luxembourg-to-kaiserslautern-in-9min-29s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaysen.lu/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="601" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12335731&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12335731&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="601" height="338"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaysen.lu/2010/06/09/driving-from-luxembourg-to-kaiserslautern-in-9min-29s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassisches Orchester der TU Kaiserslautern: Bilder einer Ausstellung</title>
		<link>http://www.kaysen.lu/2010/02/10/bilder-einer-ausstellung/</link>
		<comments>http://www.kaysen.lu/2010/02/10/bilder-einer-ausstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität / Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaysen.lu/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Bilder einer Ausstellung (M. Mussorgski) in der Orchesterfassung von Maurice Ravel, gespielt vom Klassischen Orchester der Technischen Universität Kaiserslautern unter der Leitung von Carsten Petry www.uni-kl.de/orchester Kaiserslautern, 09. Februar 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SGjBBMZv0bM&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SGjBBMZv0bM&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Bilder einer Ausstellung (M. Mussorgski) in der Orchesterfassung von Maurice Ravel, gespielt vom Klassischen Orchester der Technischen Universität Kaiserslautern unter der Leitung von Carsten Petry</p>
<p><a href="http://www.uni-kl.de/orchester">www.uni-kl.de/orchester</a></p>
<p>Kaiserslautern, 09. Februar 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaysen.lu/2010/02/10/bilder-einer-ausstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

